Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
Nis 2025 | 29 | 16 | 12 | 9 | 287 | 9266 | 212 | 278 | 367 | 650 |
Mar 2025 | 37 | 21 | 16 | 11 | 423 | 1218 | 359 | 524 | 662 | 1170 |
Sub 2025 | 42 | 26 | 17 | 14 | 488 | 54783 | 405 | 496 | 746 | 1179 |
Oca 2025 | 25 | 14 | 12 | 10 | 358 | 1045 | 288 | 326 | 394 | 689 |
Ara 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eki 2024 | 312 | 66 | 110 | 60 | 2198 | 9065 | 1882 | 3431 | 2057 | 9687 |
Eyl 2024 | 230 | 57 | 73 | 37 | 857 | 42648 | 1013 | 1971 | 1547 | 6218 |
Toplamlar | 118025 | 4159 | 7026 | 5773 | 19593 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |