Program başlagıcı: Cum,31-Ock-2025 07:05.
Analiz edilen tarih aralığı: Çrş,04-Eyl-2024 00:26 / Cum,31-Ock-2025 06:15 (149.24 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 31-Ock-2025 07:05.
Başarılı erişimler: 7 196 (234)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 48 (33)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 1 468 (105)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 9 (14)
Başarısız erişimler: 36 944 (3)
Yönlendirilen erişimler: 452 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 1 428 (7 683)
Servis verilen belirgin host sayısı: 900 (1 380)
Transfer edilen bilgi: 234.25 megabytes (96.56 kilobytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 1.57 megabytes (13.79 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 15 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
ay | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Eyl 2024 | 5159 | 471 | ![]() |
Ekm 2024 | 1084 | 516 | ![]() ![]() ![]() |
Ksm 2024 | 0 | 0 | |
Ara 2024 | 0 | 0 | |
Ock 2025 | 953 | 481 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2024 (516 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 8 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
gün | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Paz | 563 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pts | 502 | 191 | ![]() ![]() |
Sal | 1466 | 194 | ![]() ![]() ![]() |
Çrş | 2693 | 272 | ![]() ![]() |
Prş | 586 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cum | 977 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
Cts | 409 | 188 | ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 2 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
sa | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
0 | 215 | 66 | ![]() ![]() |
1 | 160 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 65 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 155 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 119 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 55 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 188 | 72 | ![]() ![]() |
7 | 204 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 163 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 162 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 124 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 228 | 67 | ![]() ![]() |
12 | 174 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 146 | 67 | ![]() ![]() |
14 | 810 | 63 | ![]() |
15 | 455 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 778 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 235 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 524 | 40 | ![]() ![]() |
19 | 550 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 233 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 1227 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 126 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 100 | 67 | ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | site tipi |
---|---|---|
7196 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | organizasyon |
---|---|---|
3397 | 62.80% | 85 |
787 | 0.03% | 94 |
536 | 12.77% | 178.240 |
438 | 0.02% | 89 |
248 | 0.04% | 62.169 |
143 | 0.05% | 43 |
112 | 7.67% | 205.169 |
107 | 6.43% | 34 |
61 | 6.40% | 104 |
54 | 0.02% | 3 |
52 | 0.24% | 35 |
52 | 0.03% | 45 |
41 | 0.02% | 87 |
40 | 0.03% | 176.53 |
34 | 0.02% | 13 |
32 | 0.01% | 18 |
32 | 0.01% | 170.106 |
31 | 0.02% | 52 |
29 | 0.01% | 49 |
26 | 0.02% | 54 |
944 | 3.38% | [not listed: 224 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | site |
---|---|
3827 | https://cvksoftware.online/ |
296 | http://cvksoftware.online/ |
53 | http://www.cvksoftware.online/ |
14 | http://62.169.21.81:444/ |
2 | https://www.netcraft.com/ |
2 | https://google.com/ |
1 | http://fsdfsdsdf.xyz/ |
1 | http://47.101.237.165:800/ |
1 | https://45.207.122.62:5986/ |
1 | http://baidu.com/ |
1 | https://autoconfig.os-it.help/ |
1 | https://125.62.41.122/ |
1 | http://www.cvksoftware.online:81/ |
1 | https://tcceast.dev1.v5.goodnites.com/ |
1 | https://www.baidu.com/ |
1 | https://bdsassociati.com/ |
1 | http://62.169.21.81/ |
1 | http://62.169.21.81:81/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
erişim | sayfa | browser |
---|---|---|
372 | 350 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
84 | 84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
75 | 71 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
64 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
42 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
41 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
32 | 28 | Go-http-client/1.1 |
26 | 26 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
35 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
24 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible) |
21 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
18 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
13 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
15 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
3890 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
17 | 10 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
12 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
14 | 9 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
8 | 8 | iubenda-radar/2.49.0 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
8 | 8 | iubenda-radar/2.41.0 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
22 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
62 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
8 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 |
7 | 7 | python-requests/2.32.3 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
6 | 6 | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
2017 | 362 | [not listed: 249 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | browser |
---|---|---|---|
1 | 5401 | 1099 | Safari |
4961 | 717 | Safari/537 | |
393 | 363 | Safari/604 | |
36 | 10 | Safari/605 | |
4 | 4 | Safari/533 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
2 | 2 | Safari/535 | |
1 | 1 | Safari/600 | |
2 | 165 | 128 | Netscape (compatible) |
3 | 87 | 69 | Firefox |
24 | 22 | Firefox/64 | |
8 | 7 | Firefox/63 | |
6 | 6 | Firefox/79 | |
5 | 4 | Firefox/114 | |
3 | 3 | Firefox/71 | |
3 | 3 | Firefox/3 | |
2 | 2 | Firefox/91 | |
2 | 2 | Firefox/125 | |
2 | 2 | Firefox/126 | |
2 | 2 | Firefox/129 | |
4 | 32 | 28 | Go-http-client |
32 | 28 | Go-http-client/1 | |
5 | 26 | 26 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
26 | 26 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
6 | 16 | 16 | iubenda-radar |
16 | 16 | iubenda-radar/2 | |
7 | 15 | 13 | Mozilla |
4 | 4 | Mozilla/1 | |
8 | 10 | 10 | python-requests |
10 | 10 | python-requests/2 | |
9 | 14 | 9 | CCBot |
14 | 9 | CCBot/2 | |
10 | 11 | 9 | MSIE |
7 | 6 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/9 | |
11 | 9 | 9 | curl |
9 | 9 | curl/7 | |
12 | 6 | 6 | 2ip bot |
6 | 6 | 2ip bot/1 | |
13 | 2 | 2 | fasthttp |
14 | 1 | 1 | Embarcadero URI Client |
1 | 1 | Embarcadero URI Client/1 | |
15 | 1 | 1 | Scrapy |
1 | 1 | Scrapy/2 | |
16 | 1 | 1 | DuckDuckBot |
1 | 1 | DuckDuckBot/1 | |
17 | 4 | 1 | Screaming Frog SEO Spider |
4 | 1 | Screaming Frog SEO Spider/20 | |
18 | 3 | 1 | PycURL |
3 | 1 | PycURL/7 | |
1323 | 0 | [not listed: 4 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | sistem |
---|---|---|---|
1 | 856 | 638 | Windows |
766 | 573 | Windows NT | |
84 | 62 | Bilinmeyen Windows | |
6 | 3 | Windows XP | |
2 | 4438 | 448 | Macintosh |
3 | 1631 | 243 | işletim sistemi bilinmiyor |
4 | 198 | 99 | Unix |
198 | 99 | Linux | |
5 | 4 | 1 | Robotlar |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
erişim | durum kodu |
---|---|
7194 | 200 OK |
2 | 301 Document moved permanently |
450 | 302 Document found elsewhere |
2 | 304 Not modified since last retrieval |
168 | 403 Access forbidden |
36695 | 404 Document not found |
65 | 500 Internal server error |
16 | 502 Error at upstream server |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
boyut | erişim | bytes% |
---|---|---|
0 | 119 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 1422 | 0.04% |
101B- 1kB | 1686 | 0.40% |
1kB- 10kB | 2875 | 4.36% |
10kB-100kB | 640 | 15.29% |
100kB- 1MB | 424 | 42.06% |
1MB- 10MB | 30 | 37.84% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | dosya uzantısı |
---|---|---|
167 | 44.57% | .jpg [JPEG graphics] |
222 | 23.28% | .woff2 |
1782 | 13.58% | .js [JavaScript code] |
921 | 12.58% | .css [Cascading Style Sheets] |
550 | 2.53% | .php [PHP] |
1465 | 1.77% | [Dizinler] |
727 | 1.63% | .png [PNG graphics] |
1362 | 0.06% | [not listed: 6 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | bölüm |
---|---|---|
3667 | 95.54% | /assets/ |
1963 | 4.27% | [Ana dizin] |
165 | 0.10% | /_autoindex/ |
1374 | 0.06% | /.well-known/ |
13 | 0.02% | /cgi-sys/ |
14 | 0.01% | [not listed: 3 bölümler] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | son saat | dosya |
---|---|---|---|
1411 | 1.74% | 31/Ock/25 02:35 | / |
25 | 0.01% | 22/Ock/25 07:17 | /?176.53.220.183 |
23 | 0.01% | 23/Ock/25 01:02 | /?MA |
22 | 0.01% | 23/Ock/25 01:02 | /?ND |
22 | 0.01% | 23/Ock/25 01:02 | /?SA |
11 | 25/Ock/25 03:57 | /?SD | |
326 | 0.49% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/images/favicon.ico.png |
205 | 0.21% | 11/Eyl/24 06:35 | /login.php |
177 | 2.15% | 10/Eyl/24 20:01 | /index.php |
15 | 0.03% | 10/Eyl/24 18:47 | /index.php?success |
11 | 0.02% | 4/Eyl/24 17:22 | /index.php?success=1 |
155 | 0.04% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/js/config.js |
151 | 5.13% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/css/app.min.css |
151 | 7.23% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/css/icons.min.css |
150 | 0.50% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/images/logo.png |
150 | 0.49% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/images/logo-dark.png |
148 | 5.14% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/vendor/lucide/umd/lucide.min.js |
148 | 0.29% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/js/app.min.js |
148 | 5.52% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/js/vendor.min.js |
120 | 6.81% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/fonts/remixicon%EF%B9%96t=1681573354175.woff2 |
102 | 16.47% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/fonts/materialdesignicons-webfont%EF%B9%96v=7.2.96.woff2 |
98 | 6.07% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/images/users/avatar-1.jpg |
97 | 0.03% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-select-bs5/css/select.bootstrap5.min.css |
97 | 0.01% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-fixedcolumns-bs5/css/fixedColumns.bootstrap5.min.css |
97 | 0.15% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/images/logo-sm.png |
97 | 0.06% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css |
97 | 0.06% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css |
97 | 0.03% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-responsive-bs5/css/responsive.bootstrap5.min.css |
97 | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-fixedheader-bs5/css/fixedHeader.bootstrap5.min.css | |
89 | 0.02% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/js/buttons.bootstrap5.min.js |
89 | 0.23% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.flash.min.js |
89 | 0.16% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-responsive/js/dataTables.responsive.min.js |
89 | 0.20% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-keytable/js/dataTables.keyTable.min.js |
89 | 0.07% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-bs5/js/dataTables.bootstrap5.min.js |
89 | 1.06% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js |
89 | 0.28% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/dataTables.buttons.min.js |
89 | 0.23% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.html5.min.js |
89 | 0.04% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.print.min.js |
89 | 0.15% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-select/js/dataTables.select.min.js |
89 | 0.02% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/js/pages/datatable.init.js |
89 | 0.05% | 10/Eyl/24 20:00 | /assets/vendor/datatables.net-responsive-bs5/js/responsive.bootstrap5.min.js |
83 | 0.11% | 10/Eyl/24 20:00 | /source.php |
58 | 0.07% | 30/Ock/25 12:09 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
57 | 0.01% | 30/Ock/25 12:09 | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
44 | 0.05% | 10/Eyl/24 20:01 | /users.php |
39 | 3.00% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/images/auth-img.jpg |
35 | 0.02% | 27/Ock/25 06:48 | /.well-known/ |
31 | 0.02% | 26/Ock/25 08:05 | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
30 | 35.49% | 10/Eyl/24 20:01 | /assets/images/auth-bg.jpg |
1432 | 0.10% | 31/Ock/25 04:41 | [not listed: 1 342 dosyalar] |