Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
Nis 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35 | 836 | 22 | 24 | 36 | 93 |
Mar 2025 | 8 | 3 | 2 | 1 | 76 | 8592 | 57 | 76 | 98 | 249 |
Sub 2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 | 13495 | 32 | 47 | 55 | 133 |
Oca 2025 | 8 | 4 | 2 | 1 | 31 | 19586 | 33 | 52 | 115 | 221 |
Ara 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eki 2024 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9579 | 24 | 38 | 85 | 151 |
Eyl 2024 | 26 | 18 | 5 | 2 | 48 | 61336 | 82 | 144 | 504 | 753 |
Toplamlar | 113424 | 250 | 381 | 893 | 1600 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |