Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
Nis 2025 | 20 | 9 | 3 | 1 | 41 | 4387 | 38 | 86 | 212 | 440 |
Mar 2025 | 29 | 12 | 4 | 2 | 102 | 21007 | 85 | 146 | 378 | 928 |
Sub 2025 | 13 | 9 | 2 | 1 | 39 | 321 | 32 | 66 | 261 | 374 |
Oca 2025 | 14 | 10 | 1 | 1 | 54 | 9876 | 37 | 45 | 285 | 398 |
Ara 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eki 2024 | 10 | 9 | 0 | 0 | 28 | 513 | 21 | 26 | 285 | 329 |
Eyl 2024 | 19 | 12 | 3 | 1 | 59 | 350760 | 52 | 111 | 360 | 543 |
Toplamlar | 386864 | 265 | 480 | 1781 | 3012 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |