Program başlagıcı: Pts,30-Eyl-2024 12:12.
Analiz edilen tarih aralığı: Sal,03-Eyl-2024 11:01 / Pts,30-Eyl-2024 12:11 (27.05 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 30-Eyl-2024 12:12.
Başarılı erişimler: 416 (63)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 15 (8)
Başarısız erişimler: 82 (0)
Yönlendirilen erişimler: 74 (1)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 224 (254)
Servis verilen belirgin host sayısı: 38 (60)
Transfer edilen bilgi: 346.53 megabytes (21.19 kilobytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 12.81 megabytes (3.03 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
ay | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Eyl 2024 | 416 | 0 |
En meşgul ay: Eyl 2024 (0 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
gün | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Paz | 33 | 0 | |
Pts | 31 | 0 | |
Sal | 146 | 0 | |
Çrş | 126 | 0 | |
Prş | 31 | 0 | |
Cum | 21 | 0 | |
Cts | 28 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
sa | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
0 | 20 | 0 | |
1 | 5 | 0 | |
2 | 10 | 0 | |
3 | 17 | 0 | |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | |
6 | 88 | 0 | |
7 | 14 | 0 | |
8 | 11 | 0 | |
9 | 20 | 0 | |
10 | 5 | 0 | |
11 | 11 | 0 | |
12 | 58 | 0 | |
13 | 5 | 0 | |
14 | 8 | 0 | |
15 | 32 | 0 | |
16 | 2 | 0 | |
17 | 9 | 0 | |
18 | 19 | 0 | |
19 | 46 | 0 | |
20 | 8 | 0 | |
21 | 25 | 0 | |
22 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | site tipi |
---|---|---|
416 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | organizasyon |
---|---|---|
134 | 94 | |
80 | 83.74% | 213.74 |
70 | 9.95% | 85 |
25 | 1.91% | 205.169 |
18 | 0.92% | 147.45 |
16 | 62.169 | |
14 | 1.48% | 34 |
11 | 1.44% | 23 |
11 | 0.46% | 82 |
7 | 0.04% | 35 |
5 | 0.04% | 47 |
4 | 199.45 | |
2 | 134.209 | |
2 | 87 | |
2 | 142.93 | |
2 | 64.227 | |
2 | 3 | |
2 | 176.53 | |
2 | 68.183 | |
1 | 13 | |
6 | 0.01% | [not listed: 6 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
erişim | URL |
---|---|
13 | https://reservations.cvksoftware.online/login.php |
12 | https://reservations.cvksoftware.online/login.php?status=notauthorized |
2 | https://reservations.cvksoftware.online/index.php |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | site |
---|---|
121 | https://reservations.cvksoftware.online/ |
55 | http://reservations.cvksoftware.online/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
erişim | sayfa | browser |
---|---|---|
416 | 0 | [not listed: 29 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | browser |
---|---|---|---|
416 | 0 | [not listed: 5 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | sistem |
---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | Unix |
11 | 0 | Linux | |
2 | 5 | 0 | Robotlar |
3 | 78 | 0 | Macintosh |
4 | 180 | 0 | işletim sistemi bilinmiyor |
5 | 142 | 0 | Windows |
136 | 0 | Windows NT | |
6 | 0 | Bilinmeyen Windows |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
erişim | durum kodu |
---|---|
384 | 200 OK |
2 | 206 Partial content |
74 | 302 Document found elsewhere |
30 | 304 Not modified since last retrieval |
5 | 403 Access forbidden |
37 | 404 Document not found |
39 | 500 Internal server error |
1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
boyut | erişim | bytes% |
---|---|---|
0 | 30 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 155 | |
101B- 1kB | 14 | |
1kB- 10kB | 92 | 0.09% |
10kB-100kB | 42 | 0.41% |
100kB- 1MB | 45 | 3.80% |
1MB- 10MB | 7 | 5.24% |
10MB-100MB | 31 | 90.46% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | dosya uzantısı |
---|---|---|
91 | 90.64% | .php [PHP] |
14 | 4.05% | .jpg [JPEG graphics] |
92 | 2.65% | .js [JavaScript code] |
30 | 2.31% | .css [Cascading Style Sheets] |
7 | 0.29% | .woff2 |
182 | 0.05% | [not listed: 4 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | bölüm |
---|---|---|
91 | 90.64% | [Ana dizin] |
171 | 9.36% | /assets/ |
154 | [not listed: 1 bölüm] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | son saat | dosya |
---|---|---|---|
40 | 0.04% | 30/Eyl/24 07:54 | /login.php |
13 | 0.02% | 3/Eyl/24 21:02 | /login.php?status=notauthorized |
31 | 90.46% | 3/Eyl/24 21:02 | /reservations.php |
345 | 9.51% | 30/Eyl/24 12:11 | [not listed: 217 dosyalar] |