Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
Nis 2025 | 877 | 53 | 232 | 29 | 504 | 27037 | 650 | 5120 | 1169 | 19302 |
Mar 2025 | 677 | 59 | 135 | 32 | 780 | 32134 | 1018 | 4212 | 1855 | 20994 |
Sub 2025 | 296 | 49 | 88 | 26 | 554 | 38114 | 750 | 2473 | 1385 | 8291 |
Oca 2025 | 245 | 36 | 69 | 17 | 401 | 6886 | 479 | 1886 | 973 | 6631 |
Ara 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eki 2024 | 568 | 34 | 103 | 16 | 511 | 20416 | 508 | 3212 | 1084 | 17618 |
Eyl 2024 | 603 | 45 | 103 | 21 | 591 | 75373 | 589 | 2789 | 1240 | 16296 |
Toplamlar | 199960 | 3994 | 19692 | 7706 | 89132 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |