Kullanim Istatistikleri: cvksoftware.online

Ozet Periyodu: Ekim 2024
Yaratilma Tarihi 31-Oct-2024 12:12 GMT

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Kullanicilar] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Ekim 2024
Toplam HIT'ler 9687
Toplam Dosyalar 2057
Toplam Sayfa 3431
Toplam Ziyaret 1882
Toplam KBaytlar 9065
Toplam Ayni Istemciler 2198
Toplam Ayni URL'ler 12
Toplam Ayni Referanslar 45
Toplam Ayni Kullanici Adlari 2
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 1679
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 13 736
Gunluk HIT 312 1667
Gunluk Dosyalar 66 155
Gunluk Sayfalar 110 407
Gunluk Istemciler 70 820
Gunluk Ziyaretler 60 144
Gunluk KBaytlar 292 1033
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 12.74% 1234
Kod 200 - TAMAM 21.23% 2057
Kod 301 - Tamamen Tasindi 0.01% 1
Kod 403 - Yasak 0.85% 82
Kod 404 - Bulunamadi 62.35% 6040
Kod 408 - Istek Zaman Asimi 2.82% 273

Gunluk Kullanim: Ekim 2024

Gunluk Istatistikler: Ekim 2024
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 230 2.37% 57 2.77% 88 2.56% 55 2.92% 56 2.55% 253 2.79%
2 225 2.32% 56 2.72% 87 2.54% 43 2.28% 51 2.32% 255 2.81%
3 144 1.49% 53 2.58% 61 1.78% 47 2.50% 56 2.55% 156 1.72%
4 250 2.58% 44 2.14% 72 2.10% 47 2.50% 51 2.32% 290 3.20%
5 156 1.61% 57 2.77% 66 1.92% 45 2.39% 56 2.55% 171 1.89%
6 249 2.57% 53 2.58% 96 2.80% 61 3.24% 55 2.50% 280 3.09%
7 309 3.19% 78 3.79% 80 2.33% 58 3.08% 71 3.23% 351 3.87%
8 318 3.28% 51 2.48% 92 2.68% 44 2.34% 47 2.14% 367 4.05%
9 207 2.14% 82 3.99% 90 2.62% 73 3.88% 87 3.96% 220 2.43%
10 911 9.40% 155 7.54% 407 11.86% 79 4.20% 74 3.37% 1033 11.39%
11 217 2.24% 97 4.72% 93 2.71% 68 3.61% 70 3.18% 323 3.57%
12 159 1.64% 49 2.38% 62 1.81% 46 2.44% 51 2.32% 173 1.91%
13 182 1.88% 43 2.09% 51 1.49% 39 2.07% 60 2.73% 206 2.28%
14 207 2.14% 74 3.60% 94 2.74% 67 3.56% 84 3.82% 233 2.57%
15 284 2.93% 51 2.48% 92 2.68% 48 2.55% 61 2.78% 329 3.63%
16 145 1.50% 80 3.89% 83 2.42% 63 3.35% 73 3.32% 143 1.58%
17 225 2.32% 45 2.19% 79 2.30% 51 2.71% 57 2.59% 254 2.80%
18 142 1.47% 74 3.60% 84 2.45% 64 3.40% 77 3.50% 147 1.63%
19 207 2.14% 57 2.77% 70 2.04% 48 2.55% 57 2.59% 237 2.62%
20 260 2.68% 40 1.94% 80 2.33% 50 2.66% 60 2.73% 301 3.32%
21 246 2.54% 71 3.45% 82 2.39% 55 2.92% 65 2.96% 279 3.08%
22 233 2.41% 77 3.74% 104 3.03% 65 3.45% 73 3.32% 260 2.87%
23 341 3.52% 64 3.11% 94 2.74% 59 3.13% 80 3.64% 392 4.32%
24 253 2.61% 82 3.99% 126 3.67% 63 3.35% 67 3.05% 276 3.05%
25 225 2.32% 83 4.04% 66 1.92% 55 2.92% 68 3.09% 250 2.76%
26 244 2.52% 49 2.38% 85 2.48% 49 2.60% 55 2.50% 284 3.14%
27 361 3.73% 86 4.18% 88 2.56% 56 2.98% 62 2.82% 409 4.51%
28 282 2.91% 70 3.40% 107 3.12% 63 3.35% 72 3.28% 315 3.48%
29 1667 17.21% 58 2.82% 321 9.36% 144 7.65% 820 37.31% 489 5.40%
30 524 5.41% 38 1.85% 305 8.89% 118 6.27% 123 5.60% 71 0.78%
31 284 2.93% 83 4.04% 126 3.67% 60 3.19% 60 2.73% 316 3.48%

Saatlik Kullanim: Ekim 2024

Saatlik Istatistikler: Ekim 2024
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 12 392 4.05% 2 72 3.50% 3 115 3.35% 14 442 4.87%
1 6 201 2.07% 1 58 2.82% 2 76 2.22% 7 216 2.38%
2 11 351 3.62% 2 77 3.74% 3 104 3.03% 13 393 4.34%
3 6 214 2.21% 2 78 3.79% 3 98 2.86% 7 221 2.44%
4 6 202 2.09% 3 97 4.72% 3 106 3.09% 7 207 2.28%
5 7 242 2.50% 2 74 3.60% 3 110 3.21% 8 254 2.80%
6 17 544 5.62% 3 123 5.98% 4 151 4.40% 19 592 6.54%
7 11 344 3.55% 2 79 3.84% 3 106 3.09% 12 385 4.25%
8 10 323 3.33% 2 74 3.60% 4 145 4.23% 11 331 3.66%
9 12 395 4.08% 1 59 2.87% 5 162 4.72% 9 281 3.10%
10 12 399 4.12% 3 116 5.64% 4 124 3.61% 15 456 5.03%
11 6 210 2.17% 3 102 4.96% 3 109 3.18% 7 220 2.42%
12 15 494 5.10% 2 86 4.18% 4 152 4.43% 16 489 5.40%
13 35 1108 11.44% 3 109 5.30% 5 184 5.36% 17 533 5.88%
14 24 763 7.88% 2 91 4.42% 5 168 4.90% 14 441 4.87%
15 13 433 4.47% 3 107 5.20% 6 188 5.48% 14 446 4.92%
16 31 961 9.92% 6 187 9.09% 15 474 13.82% 33 1037 11.44%
17 6 206 2.13% 1 43 2.09% 2 91 2.65% 5 145 1.60%
18 8 274 2.83% 2 83 4.04% 4 142 4.14% 9 270 2.98%
19 8 251 2.59% 2 79 3.84% 4 124 3.61% 8 259 2.85%
20 11 369 3.81% 1 49 2.38% 3 107 3.12% 14 423 4.66%
21 12 388 4.01% 1 60 2.92% 3 119 3.47% 12 361 3.98%
22 8 254 2.62% 1 61 2.97% 2 92 2.68% 9 273 3.01%
23 11 369 3.81% 3 93 4.52% 5 184 5.36% 13 391 4.31%

Top 12 / 12 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 1671 17.25% 1233 13.60% /
2 136 1.40% 46 0.50% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 134 1.38% 297 3.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 66 0.68% 76 0.84% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 17 0.18% 30 0.33% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
6 6 0.06% 17 0.19% /img-sys/IP_changed.png
7 6 0.06% 15 0.16% /img-sys/powered_by_cpanel.svg
8 6 0.06% 19 0.20% /img-sys/server_misconfigured.png
9 6 0.06% 19 0.22% /img-sys/server_moved.png
10 5 0.05% 39 0.43% /img-sys/error-bg-left.png
11 2 0.02% 4 0.04% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi/robots.txt
12 2 0.02% 4 0.04% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi/sitemap.xml

Top 10 / 12 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 1671 17.25% 1233 13.60% /
2 134 1.38% 297 3.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 66 0.68% 76 0.84% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 136 1.40% 46 0.50% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 5 0.05% 39 0.43% /img-sys/error-bg-left.png
6 17 0.18% 30 0.33% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
7 6 0.06% 19 0.22% /img-sys/server_moved.png
8 6 0.06% 19 0.20% /img-sys/server_misconfigured.png
9 6 0.06% 17 0.19% /img-sys/IP_changed.png
10 6 0.06% 15 0.16% /img-sys/powered_by_cpanel.svg

Top 2 / 2 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 1671 17.25% 1343 98.82% /
2 17 0.18% 16 1.18% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Top 2 / 2 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 1671 17.25% 1341 98.82% /
2 17 0.18% 16 1.18% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi

Top 30 / 2198 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 859 8.87% 9 0.44% 853 9.41% 23 1.22% hostglobal.plus
2 601 6.20% 85 4.13% 680 7.51% 19 1.01% 23-95-173-12-host.colocrossing.com
3 202 2.09% 0 0.00% 247 2.72% 0 0.00% 185.224.128.52
4 175 1.81% 0 0.00% 214 2.36% 4 0.21% 47.250.41.155
5 101 1.04% 15 0.73% 117 1.29% 3 0.16% 47.254.130.221
6 101 1.04% 15 0.73% 117 1.29% 2 0.11% 8.209.98.9
7 96 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.37% 85.31.47.61
8 96 0.99% 24 1.17% 115 1.27% 4 0.21% measurements.ki3.org.cn
9 89 0.92% 20 0.97% 86 0.95% 29 1.54% ruddy-bit_n2.aeza.network
10 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 117.186.238.82
11 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 8.216.87.246
12 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 8.216.92.182
13 87 0.90% 0 0.00% 106 1.17% 2 0.11% 147.139.141.27
14 86 0.89% 0 0.00% 105 1.16% 2 0.11% 8.219.181.180
15 86 0.89% 0 0.00% 105 1.16% 2 0.11% 8.220.210.24
16 86 0.89% 15 0.73% 98 1.08% 20 1.06% hostedby.privatelayer.com
17 72 0.74% 1 0.05% 87 0.96% 1 0.05% lousy-voyage.aeza.network
18 54 0.56% 41 1.99% 48 0.53% 31 1.65% unused-space.coop.net
19 45 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 223.100.248.31
20 45 0.46% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 47.88.101.80
21 45 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 47.89.230.62
22 45 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 91.92.120.31
23 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 107-174-45-38-host.colocrossing.com
24 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 128.14.129.10
25 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 147.139.144.147
26 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 195.245.191.241
27 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 221.206.101.34.bc.googleusercontent.com
28 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 36.139.217.175
29 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 36.139.63.123
30 44 0.45% 0 0.00% 54 0.59% 1 0.05% 43.138.148.186

Top 10 / 2198 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 859 8.87% 9 0.44% 853 9.41% 23 1.22% hostglobal.plus
2 601 6.20% 85 4.13% 680 7.51% 19 1.01% 23-95-173-12-host.colocrossing.com
3 202 2.09% 0 0.00% 247 2.72% 0 0.00% 185.224.128.52
4 175 1.81% 0 0.00% 214 2.36% 4 0.21% 47.250.41.155
5 101 1.04% 15 0.73% 117 1.29% 3 0.16% 47.254.130.221
6 101 1.04% 15 0.73% 117 1.29% 2 0.11% 8.209.98.9
7 96 0.99% 24 1.17% 115 1.27% 4 0.21% measurements.ki3.org.cn
8 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 117.186.238.82
9 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 8.216.87.246
10 88 0.91% 0 0.00% 108 1.19% 2 0.11% 8.216.92.182

Top 45 / 45 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 9187 94.84% - (Direct Request)
2 160 1.65% https://94.130.64.28/
3 37 0.38% https://cvksoftware.online/
4 32 0.33% https://cvksoftware.com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
5 27 0.28% https://cvksoftware.com/
6 26 0.27% http://94.130.64.28:443
7 21 0.22% https://bing.com/
8 20 0.21% http://94.130.64.28:443/
9 11 0.11% https://lb1.bitcoincharts.com/
10 10 0.10% http://94.130.64.28:443/admin/console/index.html
11 10 0.10% http://94.130.64.28:443/api/panelhash
12 10 0.10% http://94.130.64.28:443/covenantuser/login
13 10 0.10% http://94.130.64.28:443/init
14 10 0.10% http://94.130.64.28:443/login
15 10 0.10% http://94.130.64.28:443/new/login
16 10 0.10% https://google.com.tr/
17 10 0.10% https://www.google.com/
18 8 0.08% http://94.130.64.28:443/cgi-bin/authLogin.cgi
19 8 0.08% http://94.130.64.28:443/query
20 8 0.08% http://94.130.64.28:443/solr/admin/cores
21 8 0.08% http://94.130.64.28:443/solr/admin/info/system
22 8 0.08% http://94.130.64.28:443/v2/_catalog
23 8 0.08% https://www.cvksoftware.online/
24 5 0.05% https://cow.yacowslabs.com.br/
25 3 0.03% https://www.cvksoftware.com/
26 2 0.02% http://94.130.64.28
27 2 0.02% http://cvksoftware.com
28 2 0.02% http://www.google.com.hk
29 2 0.02% https://94-130-64-28.cprapid.com/
30 2 0.02% https://escape.gold/
31 2 0.02% https://ipv6.94-130-64-28.cprapid.com/
32 2 0.02% https://mail.94-130-64-28.cprapid.com/
33 2 0.02% https://merritking1139.com/
34 2 0.02% https://www.94-130-64-28.cprapid.com/
35 2 0.02% https://xn--meritkng1141-xfb.com/
36 1 0.01% cvksoftware.com
37 1 0.01% cvksoftware.online
38 1 0.01% http://94.130.64.28:443/robots.txt
39 1 0.01% https://cvksoftware.com
40 1 0.01% https://cvksoftware.com/cgi-sys/
41 1 0.01% https://cvksoftware.online
42 1 0.01% https://lb1.bitcoincharts.com
43 1 0.01% https://lb1.bitcoincharts.com/zentao/user-login.html
44 1 0.01% https://www.cvksoftware.online/IZAKA-Menu.html
45 1 0.01% www.google.com

Top 2 / 2 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% 1 0.05% 0x7388fc34d5f1f724a68befcef4b3faa6213dd77f
2 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% 1 0.05% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

Top 15 / 1679 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 2275 23.49% Custom-AsyncHttpClient
2 1415 14.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
3 430 4.44% Go-http-client/1.1
4 226 2.33% python-requests/2.25.1
5 189 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 154 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 130 1.34% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 110 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 103 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 93 0.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
11 92 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 90 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
13 77 0.79% l9explore/1.2.2
14 72 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
15 67 0.69% Mozilla/5.0 Keydrop

Ulkeye Gore Kullanim: Ekim 2024

Top 30 / 45 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 5978 61.71% 905 44.00% 5888 64.95% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 2205 22.76% 867 42.15% 2101 23.18% Ticari (com)
3 481 4.97% 88 4.28% 322 3.55% Ag (net)
4 298 3.08% 115 5.59% 285 3.15% Organizasyon (org)
5 111 1.15% 2 0.10% 5 0.06% Turkiye
6 105 1.08% 30 1.46% 125 1.38% Cin
7 95 0.98% 3 0.15% 74 0.81% Almanya
8 74 0.76% 5 0.24% 33 0.36% European Union
9 53 0.55% 14 0.68% 60 0.66% Ingiliz-Hint Okyanis Bolgesi
10 48 0.50% 3 0.15% 18 0.20% Rus Federasyonu
11 44 0.45% 0 0.00% 53 0.58% Belcika
12 34 0.35% 0 0.00% 29 0.32% Vietnam
13 21 0.22% 1 0.05% 7 0.08% Japonya
14 18 0.19% 13 0.63% 15 0.16% United States
15 14 0.14% 0 0.00% 4 0.05% Hindistan
16 9 0.09% 0 0.00% 3 0.03% Kanada
17 8 0.08% 4 0.19% 7 0.08% Cek Cumhuriyeti
18 8 0.08% 0 0.00% 3 0.03% Ispanya
19 8 0.08% 1 0.05% 3 0.03% Fransa
20 7 0.07% 0 0.00% 2 0.02% Yunanistan
21 7 0.07% 1 0.05% 5 0.05% Polonya
22 5 0.05% 3 0.15% 4 0.04% Ingiltere
23 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Avusturalya
24 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Brezilya
25 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Endonezya
26 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Italya
27 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Meksika
28 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Nijerya
29 4 0.04% 1 0.05% 2 0.02% Hollanda
30 4 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Ukrayna


Generated by Webalizer Version 2.23