Program başlagıcı: Cum,31-Ock-2025 07:05.
Analiz edilen tarih aralığı: Sal,03-Eyl-2024 11:01 / Cum,31-Ock-2025 04:41 (149.74 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 31-Ock-2025 07:05.
Başarılı erişimler: 985 (73)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 6 (10)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 3 (0)
Başarısız erişimler: 178 (0)
Yönlendirilen erişimler: 137 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 687 (756)
Servis verilen belirgin host sayısı: 85 (140)
Transfer edilen bilgi: 356.57 megabytes (3.87 megabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 2.38 megabytes (566.40 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
ay | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Eyl 2024 | 421 | 0 | |
Ekm 2024 | 285 | 0 | |
Ksm 2024 | 0 | 0 | |
Ara 2024 | 0 | 0 | |
Ock 2025 | 279 | 3 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ock 2025 (3 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
gün | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Paz | 132 | 3 | ![]() ![]() |
Pts | 108 | 0 | |
Sal | 233 | 0 | |
Çrş | 216 | 0 | |
Prş | 117 | 0 | |
Cum | 85 | 0 | |
Cts | 94 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
sa | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
0 | 53 | 0 | |
1 | 38 | 0 | |
2 | 12 | 0 | |
3 | 52 | 0 | |
4 | 28 | 0 | |
5 | 7 | 0 | |
6 | 122 | 0 | |
7 | 46 | 0 | |
8 | 19 | 0 | |
9 | 61 | 0 | |
10 | 52 | 2 | ![]() |
11 | 13 | 0 | |
12 | 91 | 1 | ![]() |
13 | 34 | 0 | |
14 | 18 | 0 | |
15 | 63 | 0 | |
16 | 31 | 0 | |
17 | 12 | 0 | |
18 | 51 | 0 | |
19 | 78 | 0 | |
20 | 11 | 0 | |
21 | 57 | 0 | |
22 | 30 | 0 | |
23 | 6 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | site tipi |
---|---|---|
985 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | organizasyon |
---|---|---|
382 | 0.01% | 94 |
215 | 0.01% | 89 |
80 | 81.38% | 213.74 |
70 | 9.67% | 85 |
45 | 4.34% | 205.169 |
24 | 1.51% | 34 |
19 | 0.12% | 35 |
19 | 0.89% | 147.45 |
16 | 62.169 | |
11 | 1.40% | 23 |
11 | 0.45% | 82 |
10 | 0.14% | 106 |
8 | 0.01% | 199.45 |
5 | 176.53 | |
5 | 0.04% | 47 |
4 | 62.113 | |
4 | 206.168 | |
4 | 162.142 | |
4 | 87 | |
3 | 54 | |
46 | 0.03% | [not listed: 30 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | site |
---|---|
121 | https://reservations.cvksoftware.online/ |
92 | http://reservations.cvksoftware.online/ |
1 | https://a.gentlestone-98ddd56f.westeurope.azurecontainerapps.io/ |
1 | https://www.pinupaviator.in/ |
1 | http://akisaka.co.jp/ |
1 | https://ojk99.net/ |
1 | https://yun.ggdq.cn/ |
1 | https://hlqngrex.dokumentacjapro.top/ |
1 | https://www.es.colexiovirxemilagrosa.es/ |
1 | https://www.expatrentaltw.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
erişim | sayfa | browser |
---|---|---|
10 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;SV1) |
1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
973 | 0 | [not listed: 43 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | browser |
---|---|---|---|
1 | 317 | 1 | Safari |
310 | 1 | Safari/537 | |
2 | 2 | 1 | MSIE |
3 | 1 | 1 | Go-http-client |
1 | 1 | Go-http-client/1 | |
665 | 0 | [not listed: 4 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | sistem |
---|---|---|---|
1 | 212 | 2 | Windows |
193 | 1 | Windows NT | |
1 | 1 | Windows XP | |
18 | 0 | Bilinmeyen Windows | |
2 | 666 | 1 | işletim sistemi bilinmiyor |
3 | 15 | 0 | Unix |
15 | 0 | Linux | |
4 | 5 | 0 | Robotlar |
5 | 87 | 0 | Macintosh |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
erişim | durum kodu |
---|---|
953 | 200 OK |
2 | 206 Partial content |
137 | 302 Document found elsewhere |
30 | 304 Not modified since last retrieval |
6 | 403 Access forbidden |
132 | 404 Document not found |
39 | 500 Internal server error |
1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
boyut | erişim | bytes% |
---|---|---|
0 | 30 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 615 | 0.01% |
101B- 1kB | 28 | |
1kB- 10kB | 160 | 0.13% |
10kB-100kB | 57 | 0.63% |
100kB- 1MB | 55 | 4.39% |
1MB- 10MB | 9 | 6.93% |
10MB-100MB | 31 | 87.91% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | dosya uzantısı |
---|---|---|
138 | 88.11% | .php [PHP] |
18 | 5.88% | .jpg [JPEG graphics] |
122 | 3.04% | .js [JavaScript code] |
34 | 2.53% | .css [Cascading Style Sheets] |
9 | 0.35% | .woff2 |
664 | 0.08% | [not listed: 5 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | bölüm |
---|---|---|
141 | 88.11% | [Ana dizin] |
230 | 11.88% | /assets/ |
614 | 0.01% | /.well-known/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | son saat | dosya |
---|---|---|---|
87 | 0.06% | 29/Ock/25 07:41 | /login.php |
13 | 0.02% | 3/Eyl/24 21:02 | /login.php?status=notauthorized |
32 | 0.03% | 29/Ock/25 07:41 | /assets/images/favicon.ico.png |
31 | 87.91% | 3/Eyl/24 21:02 | /reservations.php |
835 | 12.00% | 31/Ock/25 04:41 | [not listed: 677 dosyalar] |