Program başlagıcı: Prş,31-Ekm-2024 12:11.
Analiz edilen tarih aralığı: Çrş,04-Eyl-2024 00:26 / Prş,31-Ekm-2024 12:09 (57.49 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 31-Ekm-2024 12:11.
Başarılı erişimler: 3 604 (503)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 62 (71)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 2 659 (412)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 46 (58)
Başarısız erişimler: 12 205 (455)
Yönlendirilen erişimler: 94 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 97 (1 812)
Servis verilen belirgin host sayısı: 1 539 (2 983)
Transfer edilen bilgi: 37.96 megabytes (403.45 kilobytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 676.20 kilobytes (57.64 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 50 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
ay | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Eyl 2024 | 1547 | 988 | ![]() ![]() |
Ekm 2024 | 2057 | 1671 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2024 (1 671 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 15 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
gün | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
Paz | 456 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pts | 518 | 372 | ![]() ![]() ![]() |
Sal | 498 | 373 | ![]() ![]() ![]() |
Çrş | 519 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prş | 693 | 536 | ![]() ![]() |
Cum | 460 | 304 | ![]() ![]() ![]() |
Cts | 460 | 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite () sayfaya 5 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
sa | erişim | sayfa | |
---|---|---|---|
0 | 140 | 108 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 153 | 117 | ![]() ![]() |
2 | 128 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 212 | 178 | ![]() ![]() |
4 | 145 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 112 | 87 | ![]() ![]() |
6 | 192 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 108 | 93 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 132 | 89 | ![]() ![]() |
9 | 97 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 162 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 200 | 111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 148 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 177 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 207 | 117 | ![]() ![]() |
15 | 163 | 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 271 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 84 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 143 | 108 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 115 | 91 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 109 | 77 | ![]() |
21 | 114 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 106 | 90 | ![]() ![]() |
23 | 186 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | site tipi |
---|---|---|
3604 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | organizasyon |
---|---|---|
285 | 27.88% | 34 |
216 | 0.71% | 3 |
190 | 5.43% | 45 |
164 | 0.37% | 167.94 |
162 | 0.24% | 23 |
155 | 0.38% | 35 |
149 | 0.46% | 205.169 |
147 | 12.87% | 104 |
142 | 0.39% | 54 |
105 | 0.25% | 199.45 |
83 | 45.30% | 85 |
78 | 0.19% | 152.32 |
77 | 0.21% | 47 |
72 | 0.16% | 206.168 |
63 | 0.11% | 77 |
57 | 0.13% | 162.142 |
54 | 0.13% | 165.154 |
50 | 0.11% | 8 |
46 | 0.13% | 52 |
44 | 0.07% | 64.62 |
1265 | 4.49% | [not listed: 248 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
erişim | URL |
---|---|
6 | https://cvksoftware.online/login.php |
3 | https://cvksoftware.online/users.php |
2 | https://cvksoftware.online/source.php |
2 | https://cvksoftware.online/index.php |
1 | https://www.google.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: başarısız erişim sayısı, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | site |
---|---|
231 | https://94.130.64.28/ |
141 | https://cvksoftware.online/ |
89 | http://94.130.64.28:443/ |
43 | https://cvksoftware.com/ |
34 | https://bing.com/ |
16 | https://www.cvksoftware.online/ |
9 | https://lb1.bitcoincharts.com/ |
8 | https://www.google.com/ |
7 | https://google.com.tr/ |
6 | https://94-130-64-28.cprapid.com/ |
6 | https://www.94-130-64-28.cprapid.com/ |
6 | https://www.cvksoftware.com/ |
5 | http://62.169.21.81/ |
3 | https://cow.yacowslabs.com.br/ |
3 | https://mail.94-130-64-28.cprapid.com/ |
3 | https://ipv6.94-130-64-28.cprapid.com/ |
2 | https://merritking1139.com/ |
2 | https://xn--meritkng1141-xfb.com/ |
2 | http://cvksoftware.com/ |
2 | http://94.130.64.28/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
erişim | sayfa | browser |
---|---|---|
177 | 177 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
160 | 146 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
152 | 141 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
153 | 105 | Go-http-client/1.1 |
54 | 54 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
52 | 52 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
50 | 50 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
49 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
55 | 49 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
49 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
66 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
47 | 47 | python-requests/2.32.3 |
40 | 40 | Mozilla/6.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Inspici (www.inspici.com) |
145 | 37 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
147 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
35 | 35 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
42 | 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
32 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
48 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
23 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0 |
18 | 18 | curl/7.29.0 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 10.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729) |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/) |
12 | 12 | curl/7.64.1 |
11 | 11 | python-requests/2.32.2 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
10 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/) |
10 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
1371 | 780 | [not listed: 735 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
İlk 20 browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | browser |
---|---|---|---|
1 | 2129 | 1395 | Safari |
1792 | 1167 | Safari/537 | |
84 | 53 | Safari/605 | |
54 | 51 | Safari/535 | |
77 | 47 | Safari/604 | |
48 | 39 | Safari/534 | |
24 | 23 | Safari/533 | |
6 | 4 | Safari/601 | |
5 | 3 | Safari/532 | |
3 | 2 | Safari/538 | |
1 | 1 | Safari/17 | |
2 | 342 | 314 | Netscape (compatible) |
3 | 338 | 281 | Firefox |
73 | 57 | Firefox/120 | |
49 | 49 | Firefox/78 | |
22 | 22 | Firefox/115 | |
20 | 20 | Firefox/130 | |
9 | 9 | Firefox/103 | |
9 | 9 | Firefox/110 | |
8 | 8 | Firefox/118 | |
8 | 7 | Firefox/8 | |
6 | 6 | Firefox/72 | |
5 | 5 | Firefox/125 | |
4 | 153 | 105 | Go-http-client |
153 | 105 | Go-http-client/1 | |
5 | 82 | 71 | Mozilla |
6 | 67 | 67 | python-requests |
67 | 67 | python-requests/2 | |
7 | 42 | 42 | curl |
41 | 41 | curl/7 | |
1 | 1 | curl/8 | |
8 | 28 | 20 | MSIE |
17 | 15 | MSIE/9 | |
3 | 1 | MSIE/8 | |
4 | 1 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/5 | |
9 | 6 | 6 | l9tcpid |
6 | 6 | l9tcpid/v1 | |
10 | 5 | 5 | HTTP Banner Detection (https: |
5 | 5 | HTTP Banner Detection (https://security | |
11 | 4 | 4 | TheInternetSearchx |
12 | 3 | 3 | abuse.xmco.fr |
13 | 3 | 3 | 'Mozilla |
3 | 3 | 'Mozilla/5 | |
14 | 3 | 3 | Python-urllib |
3 | 3 | Python-urllib/3 | |
15 | 2 | 2 | Scrapy |
2 | 2 | Scrapy/2 | |
16 | 2 | 2 | url |
17 | 3 | 2 | libwww-perl |
2 | 2 | libwww-perl/6 | |
18 | 2 | 2 | nvdorz |
19 | 8 | 2 | iubenda-radar |
8 | 2 | iubenda-radar/2 | |
20 | 3 | 1 | python-httpx |
3 | 1 | python-httpx/0 | |
55 | 7 | [not listed: 31 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
no. | erişim | sayfa | sistem |
---|---|---|---|
1 | 1038 | 775 | Windows |
856 | 652 | Windows NT | |
164 | 111 | Bilinmeyen Windows | |
12 | 9 | Windows XP | |
3 | 2 | Windows Server 2003 | |
1 | 1 | Windows 98 | |
1 | 0 | Windows 95 | |
1 | 0 | Windows CE | |
2 | 677 | 582 | işletim sistemi bilinmiyor |
3 | 796 | 535 | Macintosh |
4 | 671 | 389 | Unix |
647 | 373 | Linux | |
13 | 12 | Diğer Unix | |
10 | 4 | BSD | |
1 | 0 | SunOS | |
5 | 80 | 55 | Robotlar |
6 | 5 | 1 | OS/2 |
7 | 1 | 0 | BeOS |
8 | 12 | 0 | Symbian OS |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
erişim | durum kodu |
---|---|
3604 | 200 OK |
1 | 301 Document moved permanently |
93 | 302 Document found elsewhere |
169 | 403 Access forbidden |
10513 | 404 Document not found |
273 | 408 Request timeout |
1234 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
16 | 500 Internal server error |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
boyut | erişim | bytes% |
---|---|---|
0 | 18 | |
1B- 10B | 4 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 2057 | 2.82% |
1kB- 10kB | 1428 | 6.11% |
10kB-100kB | 54 | 2.50% |
100kB- 1MB | 36 | 28.13% |
1MB- 10MB | 7 | 60.43% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | dosya uzantısı |
---|---|---|
12 | 62.76% | .jpg [JPEG graphics] |
125 | 13.52% | .css [Cascading Style Sheets] |
626 | 10.54% | .js [JavaScript code] |
2659 | 5.32% | [Dizinler] |
7 | 4.39% | .woff2 |
104 | 2.81% | .php [PHP] |
41 | 0.49% | .png [PNG graphics] |
20 | 0.12% | .cgi [CGI scripts] |
10 | 0.06% | [not listed: 3 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
erişim | bytes% | bölüm |
---|---|---|
79 | 89.10% | /assets/ |
2765 | 8.14% | [Ana dizin] |
706 | 2.34% | /_autoindex/ |
29 | 0.28% | /img-sys/ |
24 | 0.14% | /cgi-sys/ |
1 | 0.01% | [not listed: 1 bölüm] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
erişim | bytes% | son saat | dosya |
---|---|---|---|
2659 | 5.32% | 31/Ekm/24 12:09 | / |
26 | 0.04% | 29/Ekm/24 00:04 | /?MA |
24 | 0.04% | 30/Ekm/24 01:31 | /?ND |
24 | 0.04% | 29/Ekm/24 05:24 | /?SA |
20 | 0.05% | 31/Ekm/24 09:16 | /?name=example.com&type=A |
17 | 0.02% | 31/Ekm/24 09:27 | /?MD |
16 | 0.03% | 26/Ekm/24 12:28 | /?159.89.237.190 |
15 | 0.02% | 27/Ekm/24 16:50 | /?SD |
11 | 0.02% | 27/Ekm/24 16:50 | /?NA |
301 | 1.76% | 31/Ekm/24 11:54 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
299 | 0.26% | 31/Ekm/24 11:54 | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
106 | 0.31% | 31/Ekm/24 08:24 | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
54 | 0.50% | 10/Eyl/24 22:03 | /login.php |
185 | 91.84% | 22/Ekm/24 04:43 | [not listed: 36 dosyalar] |